Οι Κων/νος Τασούλας, Σταύρος Καλογιάννης(ΝΔ), Χρήστος Μαντάς (ΣΥΡΙΖΑ), Μιχάλης Κασσής (ΠΑΣΟΚ), Νίκος Έξαρχος (ΚΚΕ) είναι οι νέοι βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν:
Εκλ. Περιφέρεια Ιωαννίνων
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05 03:20 | 476/478 / 99,58 % | 174.733 | 108.312 / 61,99 % | 105.527 / 97,43 % | 2.124 / 1,96 % | 661 / 0,61 % | |
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
|
Νέα Δημοκρατία | 22,90 % | 24.163 | 2 | 36,12 % | 42.865 | 2 | |
|
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,62 % | 18.590 | 1 | 4,90 % | 5.809 | ||
|
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 16,20 % | 17.099 | 1 | 43,94 % | 52.139 | 3 | |
|
Κ.Κ.Ε. | 8,67 % | 9.146 | 1 | 7,51 % | 8.915 | ||
|
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 7,77 % | 8.204 | |||||
|
Δημοκρατική Αριστερά | 5,91 % | 6.237 | |||||
|
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 4,21 % | 4.446 | 0,14 % | 166 | |||
|
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,50 % | 2.633 | |||||
|
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,48 % | 2.620 | 1,91 % | 2.267 | |||
|
ΛΑ.Ο.Σ | 2,46 % | 2.591 | 3,50 % | 4.152 | |||
|
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,76 % | 1.855 | 0,61 % | 723 | |||
|
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,49 % | 1.570 | |||||
|
δημιουργία, ξανά! | 1,41 % | 1.489 | |||||
|
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,74 % | 780 | |||||
|
Κοινωνική Συμφωνία | 0,70 % | 743 | |||||
|
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,69 % | 724 | |||||
|
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,62 % | 656 | 0,34 % | 404 | |||
|
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,55 % | 582 | |||||
|
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,47 % | 498 | |||||
|
Ενωση Κεντρώων | 0,35 % | 365 | 0,16 % | 189 | |||
|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,33 % | 352 | 0,08 % | 90 | |||
|
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 77 | 0,06 % | 71 | |||
|
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 51 | |||||
|
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 45 | 0,02 % | 25 | |||
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 3 | ||||||
|
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 2 | 0,17 % | 206 | ||||
|
Αξιοπρέπεια | 2 | ||||||
|
Ανεξ. Υποψήφιος | 2 | 0,05 % | 63 | ||||
|
Κόμμα Φιλελευθέρων | 1 | ||||||
|
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 1 | ||||||
|
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||||||
|
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |