Ο Αντώνης Μπέζας, εκλέγεται βουλευτής της μονοεδρικής Θεσπρωτίας. Τα αποτελέσματα σε 162 από τα 164 εκλογικά τμήματα του Νομού έχουν:
Εκλ. Περιφέρεια Θεσπρωτίας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 03:06 | 162/164 / 98,78 % | 61.341 | 32.547 / 53,06 % | 31.628 / 97,18 % | 735 / 2,26 % | 184 / 0,57 % | |
| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
|
|
Νέα Δημοκρατία | 24,92 % | 7.883 | 1 | 36,61 % | 13.702 | ||
|
|
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 19,94 % | 6.306 | 48,75 % | 18.247 | 1 | ||
|
|
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,80 % | 4.366 | 3,47 % | 1.298 | |||
|
|
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 8,33 % | 2.636 | |||||
|
|
Κ.Κ.Ε. | 6,03 % | 1.908 | 4,60 % | 1.721 | |||
|
|
Δημοκρατική Αριστερά | 5,95 % | 1.883 | |||||
|
|
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 5,85 % | 1.851 | 0,18 % | 69 | |||
|
|
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,32 % | 733 | 1,54 % | 578 | |||
|
|
ΛΑ.Ο.Σ | 2,14 % | 677 | 3,06 % | 1.146 | |||
|
|
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,86 % | 589 | 0,42 % | 156 | |||
|
|
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,66 % | 525 | |||||
|
|
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,44 % | 454 | |||||
|
|
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,09 % | 345 | |||||
|
|
δημιουργία, ξανά! | 1,07 % | 339 | |||||
|
|
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1,00 % | 317 | 0,32 % | 118 | |||
|
|
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,93 % | 293 | |||||
|
|
Κοινωνική Συμφωνία | 0,46 % | 145 | |||||
|
|
Ενωση Κεντρώων | 0,41 % | 129 | 0,15 % | 57 | |||
|
|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,35 % | 110 | 0,07 % | 27 | |||
|
|
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,23 % | 72 | |||||
|
|
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,11 % | 34 | 0,06 % | 22 | |||
|
|
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,10 % | 33 | 0,07 % | 28 | |||
|
|
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | |||||||
|
|
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,27 % | 102 | |||||
|
|
Αξιοπρέπεια | |||||||
|
|
Κόμμα Φιλελευθέρων | |||||||
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||||||
|
|
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||
|
|
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||||||
|
|
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||||||
|
|
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||||||
|
|
Ανεξ. Υποψήφιος | |||||||
