Με πρώτο μεταξύ όλων, σε σταυρούς τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη, αδιαμφισβήτητο νικητή των εκλογών στην Π.Ε Θεσπρωτίας, η εκπροσώπηση του νομού στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο θα γίνεται από έξι περιφερειακούς συμβούλους.
Πέραν του Θωμά Πιτούλη από το Συνδυασμό “Αξιοβίωτη Ανάπτυξη” του Αλέκου Καχριμάνη, εκλέγονται επίσης ο νεοεισερχόμενος Παπαγρηγορίου Νικόλαος, ο Γκαμπρέλας Δημήτριος και η Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα.
Από τον Συνδυασμό “Ορίζοντες Ηπείρου” που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο νομό, εκλέγεται η Τάτση Μάγδα, η οποία ανέλαβε και την ηγεσία των Οριζόντων, μετά την παραίτηση του Σπύρου Ριζόπουλου. Είναι η πρώτη φορά που η Θεσπρωτία θα εκπροσωπείται και με επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Από το “Κοινό των Ηπειρωτών” του Γιάννη Στέφου, εκλέγεται η Αγγέλη Παναγιώτα.
Και οι δύο τελευταίες αναλαμβάνουν για πρώτη φορά καθήκοντα περιφερειακού συμβούλου.
Η παράταξη “Ήπειρος Όλον” του Στέφανου Ζούμπα, η “Λαϊκή Συσπείρωση” του Γιώργου Πρέντζα, το “ΦΩΣ” του Λάμπρου Γεωργόπουλου και η “Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο Αγωνιστικό Μέτωπο” του Ζώη Γαλατά, δεν εκλέγουν κανέναν σύμβουλο από τη Θεσπρωτία.
Αναλυτικά η σταυροδοσία των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων στη Θεσπρωτία:
Συνδυασμός : ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||
Τα αποτελέσματα αφορούν 175 ET επί συνόλου 175 | ||
1 | ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 5.182 |
2 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 3.703 |
3 | ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.511 |
4 | ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.075 |
5 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 2.621 |
6 | ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2.501 |
7 | ΣΑΣΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.819 |
8 | ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1.431 |
9 | ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.355 |
10 | ΧΡΗΣΤΟΥ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 816 |
11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 738 |
12 | ΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 706 |
13 | ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΟΝΑΤΟΥ | 604 |
14 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΙΤΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 516 |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 475 |
Συνδυασμός : ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||
Τα αποτελέσματα αφορούν 175 ET επί συνόλου 175 | ||
1 | ΤΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.988 |
2 | ΣΟΦΙΑΣ ΔΟΝΑΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 612 |
3 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ | 568 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 417 |
5 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 312 |
6 | ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 244 |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 223 |
8 | ΛΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ | 192 |
9 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 166 |
10 | ΣΤΡΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 135 |
11 | ΓΟΥΡΝΑΡΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 79 |
12 | ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 45 |
Συνδυασμός : ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ | ||
Τα αποτελέσματα αφορούν 175 ET επί συνόλου 175 | ||
1 | ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 830 |
2 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 720 |
3 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 584 |
4 | ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 426 |
5 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 309 |
6 | ΜΥΛΩΝΑ-ΣΚΕΥΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΦΕΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 284 |
7 | ΚΑΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 275 |
8 | ΚΟΛΙΟΜΙΧΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 273 |
9 | ΝΤΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 270 |
10 | ΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 185 |
11 | ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 164 |
12 | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 161 |
13 | ΔΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΓΙΑ) του ΖΗΣΗ | 148 |
14 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 138 |
15 | ΠΗΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΠΕΤΡΟΥ | 115 |
Συνδυασμός : ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις | ||
Τα αποτελέσματα αφορούν 175 ET επί συνόλου 175 | ||
1 | ΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 884 |
2 | ΜΕΜΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 746 |
3 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ | 278 |
4 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 226 |
5 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 203 |
6 | ΤΖΑΝΝΗ ΙΣΙΔΩΡΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 145 |
7 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 137 |
8 | ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 120 |
Συνδυασμός : ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||
Τα αποτελέσματα αφορούν 175 ET επί συνόλου 175 | ||
1 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 442 |
2 | ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 370 |
3 | ΜΑΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 345 |
4 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 208 |
5 | ΜΠΕΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 204 |
6 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 197 |
7 | ΡΕΓΚΑΣ ΛΑΕΡΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 170 |
8 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 122 |
9 | ΝΤΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 65 |
10 | ΧΑΪΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 33 |
Συνδυασμός : ΦΩΣ | ||
Τα αποτελέσματα αφορούν 175 ET επί συνόλου 175 | ||
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 251 |
2 | ΖΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 160 |
3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 104 |
4 | ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 99 |
5 | ΝΤΟΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΣΗ | 83 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 52 |
7 | ΝΤΙΝΗ ΟΛΓΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 32 |
Συνδυασμός : ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | ||
Τα αποτελέσματα αφορούν 175 ET επί συνόλου 175 | ||
1 | ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 113 |
2 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 107 |
3 | ΚΟΥΡΤΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 99 |
4 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 83 |
5 | ΣΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 64 |
6 | ΤΖΕΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 50 |
Υπενθυμίζεται ότι τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τυχόν τροποποιήσεις οφείλονται στην επεξεργασία των στοιχείων από τα πρωτότυπα Πρακτικά που διαθέτει μόνο το Πρωτοδικείο. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία.