| Περ. Ηπείρου-Π.Ε. Θεσπρωτίας | Εγγεγρ. | 61.969 | |||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 150 επί συνόλου 164 Ε.Τ. ( Ποσοστό ενσωμάτωσης : 91,46% ) | Ψηφίσ. | 28.871 | 46,59% | ||
| Τελευταία Ενημέρωση: 07/05/2012 00:38 | Αποχή | 0,00% | |||
| Άκυρα | 623 | 2,16% | |||
| Λευκά | 163 | 0,56% | |||
| Έγκυρα | 28.085 | ||||
| ΑΑ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ||
| 1 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24,92% | 6.998 | ||
| 2 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 20,02% | 5.622 | ||
| 3 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 13,60% | 3.820 | ||
| 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 8,41% | 2.361 | ||
| 5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ) | 6,17% | 1.733 | ||
| 6 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6,00% | 1.685 | ||
| 7 | ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5,83% | 1.636 | ||
| 8 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,27% | 637 | ||
| 9 | ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 2,18% | 611 | ||
| 10 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) | 1,79% | 504 | ||
| 11 | ΔΡΑΣΗ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1,63% | 459 | ||
| 12 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1,45% | 407 | ||
| 13 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1,08% | 303 | ||
| 14 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1,07% | 301 | ||
| 15 | ΚΚΕ(Μ-Λ) Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1,01% | 283 | ||
| 16 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,91% | 255 | ||
| 17 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,49% | 137 | ||
| 18 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,37% | 103 | ||
| 19 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,34% | 96 | ||
| 20 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 0,25% | 70 | ||
| 21 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,12% | 33 | ||
| 22 | ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0,11% | 31 | ||
