| Κόμμα | % | Ψήφοι |
---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,66 | 2861 |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 18,93 | 1826 |
 | ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 17,88 | 1725 |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6,58 | 635 |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,23 | 601 |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 3,14 | 303 |
 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2,76 | 266 |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,35 | 227 |
 | ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 2,05 | 198 |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 1,79 | 173 |
 | Νέα Αριστερά | 1,59 | 153 |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,39 | 134 |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1,05 | 101 |
 | ΚΟΣΜΟΣ | 0,66 | 64 |
 | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,47 | 45 |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,46 | 44 |
 | ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 0,41 | 40 |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,40 | 39 |
 | Κίνημα 21 | 0,40 | 39 |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,34 | 33 |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,34 | 33 |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,24 | 23 |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,19 | 18 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,17 | 16 |
 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,13 | 13 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,12 | 12 |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,10 | 10 |
 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,09 | 9 |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,03 | 3 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0,03 | 3 |
 | Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | |