
Τα αναλυτικά ενά εκλογικό τμήμα αποτελέσματα για το Δήμο Ηγουμενίτσας:
| Εκλογικό Τμήμα | Εκλογικό Διαμέρισμα |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | ΛΩΛΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ |
| 1ο | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 291 | 168 | 3 | 1 | 164 | 118 | 46 |
| 2ο | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 356 | 226 | 11 | 6 | 209 | 151 | 58 |
| 3ο | ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 628 | 277 | 31 | 16 | 230 | 127 | 103 |
| 4ο | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 534 | 319 | 14 | 18 | 287 | 166 | 121 |
| 5ο | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 536 | 325 | 18 | 17 | 290 | 144 | 146 |
| 6ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 528 | 331 | 27 | 24 | 280 | 134 | 146 |
| 7ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 511 | 279 | 19 | 20 | 240 | 147 | 93 |
| 8ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 518 | 289 | 18 | 13 | 258 | 158 | 100 |
| 9ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 515 | 307 | 27 | 20 | 260 | 155 | 105 |
| 10ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 529 | 303 | 15 | 26 | 262 | 132 | 130 |
| 11ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 533 | 300 | 14 | 22 | 264 | 153 | 111 |
| 12ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 522 | 322 | 34 | 21 | 267 | 139 | 128 |
| 13ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 530 | 276 | 33 | 23 | 220 | 107 | 113 |
| 14ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 520 | 306 | 18 | 25 | 263 | 154 | 109 |
| 15ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 528 | 279 | 22 | 22 | 235 | 126 | 109 |
| 16ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 526 | 311 | 41 | 22 | 248 | 124 | 124 |
| 17ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 517 | 277 | 20 | 20 | 237 | 118 | 119 |
| 18ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 529 | 307 | 24 | 19 | 264 | 150 | 114 |
| 19ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 523 | 295 | 28 | 15 | 252 | 139 | 113 |
| 20ο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 528 | 303 | 37 | 13 | 253 | 133 | 120 |
| 21ο | ΚΑΣΤRΙΟΥ | 488 | 259 | 35 | 12 | 212 | 110 | 102 |
| 22ο | ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 591 | 278 | 18 | 15 | 245 | 151 | 94 |
| 23ο | ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | 270 | 149 | 6 | 2 | 141 | 65 | 76 |
| 24ο | ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 506 | 351 | 17 | 14 | 320 | 166 | 154 |
| 25ο | ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | 642 | 382 | 27 | 19 | 336 | 174 | 162 |
| 26ο | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 542 | 282 | 18 | 5 | 259 | 136 | 123 |
| 27ο | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 492 | 234 | 12 | 13 | 209 | 97 | 112 |
| 28ο | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 533 | 271 | 14 | 8 | 249 | 126 | 123 |
| 29ο | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 550 | 284 | 14 | 12 | 258 | 115 | 143 |
| 30ο | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 315 | 105 | 4 | 4 | 97 | 62 | 35 |
| 31ο | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 335 | 108 | 2 | 0 | 106 | 52 | 54 |
| 32ο | ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ | 444 | 200 | 12 | 1 | 187 | 135 | 52 |
| 33ο | ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ | 416 | 205 | 8 | 6 | 191 | 101 | 90 |
| 34ο | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 433 | 229 | 12 | 4 | 213 | 132 | 81 |
| 35ο | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 481 | 212 | 8 | 8 | 196 | 128 | 68 |
| 36ο | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 440 | 176 | 4 | 9 | 163 | 104 | 59 |
| 37ο | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 444 | 193 | 8 | 2 | 183 | 123 | 60 |
| 38ο | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 400 | 171 | 8 | 3 | 160 | 99 | 61 |
| 39ο | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ | 392 | 155 | 7 | 2 | 146 | 104 | 42 |
| 40ο | ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ | 218 | 79 | 2 | 1 | 76 | 52 | 24 |
| 41ο | ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ | 367 | 179 | 2 | 5 | 172 | 108 | 64 |
| 42ο | ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 129 | 58 | 4 | 4 | 50 | 24 | 26 |
| 43ο | ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 |
| 44ο | ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ | 518 | 166 | 14 | 10 | 142 | 79 | 63 |
| 45ο | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 439 | 222 | 31 | 3 | 188 | 114 | 74 |
| 46ο | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 406 | 210 | 15 | 9 | 186 | 112 | 74 |
| 47ο | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 406 | 230 | 4 | 9 | 217 | 121 | 96 |
| 48ο | ΔΡΑΜΕΣΗ | 395 | 192 | 13 | 6 | 173 | 111 | 62 |
| 49ο | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 518 | 227 | 15 | 8 | 204 | 88 | 116 |
| 50ο | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 502 | 255 | 9 | 7 | 239 | 85 | 154 |
| 51ο | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 500 | 225 | 8 | 2 | 215 | 138 | 77 |
| 52ο | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 480 | 245 | 15 | 15 | 215 | 103 | 112 |
| 53ο | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 505 | 225 | 9 | 5 | 211 | 112 | 99 |
| 54ο | ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ | 412 | 196 | 11 | 10 | 175 | 116 | 59 |
| 55ο | ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ | 377 | 190 | 18 | 2 | 170 | 94 | 76 |
| 56ο | ΠΛΑΤΑΡΙΑ | 610 | 321 | 10 | 13 | 298 | 150 | 148 |
| 57ο | ΠΛΑΤΑΡΙΑ | 608 | 326 | 8 | 19 | 299 | 184 | 115 |
| 58ο | ΣΥΒΟΤΑ | 562 | 332 | 15 | 11 | 306 | 230 | 76 |
| 59ο | ΣΥΒΟΤΑ | 632 | 349 | 16 | 6 | 327 | 231 | 96 |
| 60ο | ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ | 611 | 299 | 20 | 8 | 271 | 181 | 90 |
| 61ο | ΦΑΣΚΟΜ. (Σκορπ) | 438 | 212 | 12 | 11 | 189 | 131 | 58 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 28589 | 14802 | 939 | 666 | 13197 | 7532 | 5665 | |
| 57,07% | 42,93% |
