Δήμος Σουλίου
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
10-06 00:35 | 41/42 97,62 % |
Συμμετοχή: 5.523 -37,48%
Έγκυρα: 5.425 – 98,23%
Άκυρα: 51 – 0,92%
Λευκά: 47 – 0,85%
Κόμμα | % | Ψήφοι | |
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,67 | 1501 | |
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 24,59 | 1334 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 15,50 | 841 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,41 | 456 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6,84 | 371 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 2,49 | 135 | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 2,12 | 115 | |
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1,95 | 106 | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,57 | 85 | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 1,20 | 65 | |
Νέα Αριστερά | 1,16 | 63 | |
ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 1,05 | 57 | |
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,03 | 56 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 0,79 | 43 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 0,53 | 29 | |
ΚΟΣΜΟΣ | 0,52 | 28 | |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,44 | 24 | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,42 | 23 | |
Κίνημα 21 | 0,35 | 19 | |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,33 | 18 | |
ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 0,29 | 16 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,20 | 11 | |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,17 | 9 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,15 | 8 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,13 | 7 | |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,04 | 2 | |
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 | 1 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 | 1 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0,02 | 1 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | |||
Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) |