Αναλυτικά η σταυροδοσία των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ ανα εκλογικό τμήμα
| Εκλογικό Τμήμα | ΚΑΤΣΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ | ΤΣΑΚΙΡΗ | |
| 1 | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 33 | 4 | 10 | 3 |
| 2 | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 11 | 9 | 40 | 10 |
| 3 | ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 127 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 99 | 12 | 13 | 2 |
| 5 | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 98 | 8 | 14 | 1 |
| 6 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 89 | 11 | 18 | 1 |
| 7 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 68 | 14 | 35 | 4 |
| 8 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 70 | 26 | 17 | 3 |
| 9 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 76 | 13 | 33 | 0 |
| 10 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 65 | 13 | 32 | 7 |
| 11 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 90 | 19 | 35 | 6 |
| 12 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 58 | 20 | 19 | 1 |
| 13 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 68 | 24 | 24 | 1 |
| 14 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 62 | 26 | 13 | 3 |
| 15 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 63 | 23 | 27 | 0 |
| 16 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 74 | 24 | 22 | 7 |
| 17 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 79 | 12 | 25 | 10 |
| 18 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 94 | 17 | 21 | 6 |
| 19 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 74 | 3 | 7 | 1 |
| 20 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 78 | 6 | 16 | 2 |
| 21 | ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | 27 | 5 | 9 | 0 |
| 22 | ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 73 | 9 | 29 | 5 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | 96 | 14 | 21 | 1 |
| 24 | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 46 | 3 | 63 | 6 |
| 25 | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 25 | 4 | 85 | 0 |
| 26 | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 35 | 3 | 65 | 9 |
| 27 | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 42 | 13 | 64 | 3 |
| 28 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 25 | 7 | 25 | 4 |
| 29 | ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ | 5 | 2 | 83 | 0 |
| 30 | ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ | 22 | 10 | 18 | 4 |
| 31 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 25 | 18 | 9 | 3 |
| 32 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 31 | 17 | 9 | 8 |
| 33 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 28 | 7 | 22 | 0 |
| 34 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 8 | 10 | 20 | 0 |
| 35 | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ | 9 | 17 | 20 | 0 |
| 36 | ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ | 17 | 9 | 3 | 0 |
| 37 | ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ | 44 | 15 | 4 | 1 |
| 38 | ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 14 | 2 | 5 | 0 |
| 39 | ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ | 22 | 15 | 1 | 4 |
| 41 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 53 | 26 | 9 | 1 |
| 42 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 68 | 15 | 13 | 2 |
| 43 | ΔΡΑΜΕΣΗ | 19 | 16 | 12 | 3 |
| 44 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 18 | 10 | 62 | 7 |
| 45 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 21 | 8 | 43 | 4 |
| 46 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 22 | 11 | 44 | 3 |
| 47 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 17 | 9 | 41 | 3 |
| 48 | ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ | 29 | 13 | 18 | 2 |
| 49 | ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ | 19 | 30 | 25 | 4 |
| 50 | ΠΛΑΤΑΡΙΑ | 36 | 31 | 35 | 4 |
| 51 | ΠΛΑΤΑΡΙΑ | 43 | 18 | 13 | 3 |
| 52 | ΣΥΒΟΤΑ | 30 | 41 | 17 | 3 |
| 53 | ΣΥΒΟΤΑ | 45 | 32 | 19 | 6 |
| 54 | ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ | 52 | 15 | 30 | 3 |
| 55 | ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ | 18 | 9 | 9 | 9 |
| 56 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 32 | 53 | 3 | 2 |
| 57 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 28 | 69 | 7 | 4 |
| 58 | ΓΛΥΚΗΣ | 17 | 23 | 17 | 2 |
| 59 | ΓΛΥΚΗΣ | 18 | 49 | 14 | 5 |
| 60 | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ | 17 | 56 | 2 | 2 |
| 61 | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ | 15 | 25 | 1 | 2 |
| 62 | ΧΟΪΚΑΣ | 20 | 47 | 3 | 3 |
| 63 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 42 | 51 | 3 | 6 |
| 64 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 30 | 54 | 8 | 4 |
| 65 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 26 | 74 | 10 | 2 |
| 66 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 32 | 52 | 6 | 1 |
| 67 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 25 | 44 | 11 | 9 |
| 68 | ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 5 | 11 | 3 | 1 |
| 69 | ΑΜΠΕΛΙΑ | 37 | 2 | 12 | 1 |
| 70 | ΓΚΡΙΚΑ | 47 | 10 | 10 | 3 |
| 71 | ΕΛΑΤΑΡΙΑ | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 72 | ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ | 20 | 21 | 4 | 2 |
| 73 | ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 23 | 4 | 1 |
| 74 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 5 | 7 | 2 |
| 75 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ | 27 | 14 | 19 | 2 |
| 76 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ | 16 | 11 | 20 | 1 |
| 77 | ΚΑΡΥΩΤΙ | 21 | 34 | 2 | 3 |
| 78 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ | 17 | 26 | 5 | 2 |
| 79 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ | 24 | 29 | 10 | 6 |
| 80 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 25 | 22 | 12 | 4 |
| 81 | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 23 | 13 | 2 | 0 |
| 82 | ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ | 17 | 19 | 1 | 0 |
| 83 | ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ | 16 | 13 | 5 | 10 |
| 84 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 33 | 24 | 4 | 3 |
| 85 | ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ | 6 | 17 | 1 | 1 |
| 86 | ΠΕΤΟΥΣΙ | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 87 | ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑ | 23 | 7 | 6 | 0 |
| 88 | ΠΛΑΚΩΤΗ | 27 | 13 | 13 | 1 |
| 89 | ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 90 | ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 13 | 11 | 4 | 4 |
| 91 | ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 14 | 15 | 2 | 0 |
| 92 | ΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | ΣΕΒΑΣΤΟ | 20 | 16 | 1 | 0 |
| 94 | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 4 | 14 | 3 | 3 |
| 95 | ΨΑΚΑ | 26 | 8 | 6 | 0 |
| 96 | ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ | 5 | 47 | 0 | 2 |
| 97 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ | 1 | 54 | 0 | 0 |
| 98 | ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 99 | ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ | 7 | 46 | 1 | 1 |
| 100 | ΦΡΟΣΥΝΗΣ | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 101 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 45 | 9 | 12 | 1 |
| 102 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 14 | 19 | 18 | 1 |
| 103 | ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ | 31 | 15 | 18 | 2 |
| 104 | ΡΑΓΙΟΥ | 16 | 3 | 16 | 0 |
| 105 | ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 58 | 18 | 19 | 4 |
| 106 | ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 59 | 6 | 12 | 3 |
| 107 | ΣΜΕΡΤΟΣ | 42 | 11 | 17 | 4 |
| 108 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | 4 | 2 | 1 |
| 109 | ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ | 7 | 13 | 2 | 2 |
| 110 | ΑΕΤΟΥ | 11 | 6 | 15 | 0 |
| 111 | ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 112 | ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 113 | ΑΧΛΑΔΕΑΣ | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 114 | ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 115 | ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ | 54 | 26 | 7 | 3 |
| 116 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 117 | ΓΙΡΟΜΕΡΙΟΥ | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 118 | ΓΟΛΑΣ | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 119 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 120 | ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ | 10 | 5 | 5 | 1 |
| 121 | ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ | 11 | 30 | 3 | 0 |
| 122 | ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 123 | ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 124 | ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 125 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 126 | ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ | 5 | 15 | 2 | 0 |
| 127 | ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 128 | ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 129 | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 130 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ | 21 | 9 | 2 | 1 |
| 131 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 3 | 63 | 0 | 1 |
| 132 | ΛΙΑΣ | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 133 | ΛΙΣΤΑΣ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 134 | ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 135 | ΜΗΛΕΑΣ | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 136 | ΞΕΧΩΡΟΥ | 5 | 26 | 7 | 1 |
| 137 | ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 138 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 25 | 6 | 4 | 0 |
| 139 | ΠΑΛΑΜΠΑ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΩΝ | 19 | 7 | 4 | 7 |
| 141 | ΠΛΑΙΣΙΟΥ | 32 | 10 | 4 | 1 |
| 142 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 143 | ΡΑΒΕΝΗΣ | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 144 | ΡΙΖΟΥ | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 145 | ΣΙΔΕΡΗΣ | 18 | 6 | 5 | 2 |
| 146 | ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ | 30 | 13 | 5 | 0 |
| 147 | ΤΣΑΜΑΝΤΑ | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 148 | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 149 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 42 | 36 | 12 | 7 |
| 150 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 41 | 42 | 18 | 4 |
| 151 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 30 | 43 | 9 | 3 |
| 152 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 34 | 48 | 17 | 2 |
| 153 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 154 | ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ | 3 | 12 | 0 | 4 |
| 155 | ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 156 | 11ο Πειραιώς | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 157 | 53ο Αθηνών | 34 | 40 | 10 | 12 |
| 158 | 54ο Αθηνών | 27 | 36 | 11 | 9 |
| 159 | 55ο Αθηνών | 28 | 34 | 12 | 8 |
| 160 | 56ο Αθηνών | 51 | 54 | 9 | 17 |
| 161 | Εφετείο Θεσσαλονίκης | 9 | 9 | 1 | 2 |
