
|
ΜΠΑΪΑ | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | X2 | ![]() |
2.40 | 3.20 | 2.35 | 0 – 1 | ![]() |
|
ΣΑΝΤΟΣ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 1 | ![]() |
1.50 | 3.50 | 5.00 | 2 – 2 | ![]() |
|
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | ![]() |
1.70 | 3.35 | 3.75 | 0 – 1 | ||
|
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | ΑΤΛΑΣ | X | ![]() |
1.65 | 3.35 | 4.00 | 1 – 1 | |
|
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | X2 | ![]() |
2.25 | 3.25 | 2.50 | 2 – 1 | ![]() |
|
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 1 | ![]() |
2.55 | 3.00 | 2.35 | ||
|
ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | ΤΟΡΟΝΤΟ | ![]() |
1.70 | 3.35 | 3.75 | |||
|
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 1X | ![]() |
1.55 | 3.50 | 4.50 | 2 – 0 | ![]() |
|
ΠΑΤΣΟΥΚΑ | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 12 | ![]() |
1.85 | 3.25 | 3.25 | 2 – 2 | ![]() |
|
ΤΙΓΚΡΕΣ | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 1 | ![]() |
1.30 | 4.00 | 7.50 | 2 – 2 | ![]() |
|
ΚΑΝΣΑΣ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 1X | ![]() |
1.80 | 3.20 | 3.50 | 2 – 1 | ![]() |
|
ΝΤΑΛΑΣ | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | X | ![]() |
1.85 | 3.25 | 3.25 | 3 – 2 | |
|
ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 2 | ![]() |
2.65 | 3.10 | 2.20 | 1 – 1 | ![]() |
|
ΣΑΝ ΧΟΣΕ | ΣΙΑΤΛ | 1X | ![]() |
1.85 | 3.25 | 3.25 | 2 – 1 | ![]() |
|
ΟΥΤΡΕΧΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | X | ![]() |
3.10 | 3.30 | 1.90 | 0 – 1 | |
|
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 1 | ![]() |
2.00 | 3.25 | 2.90 | 0 – 1 | ![]() |
|
ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | ![]() |
2.45 | 3.20 | 2.30 | 2 – 0 | ||
|
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | ΧΑΡΤΣ | X | ![]() |
2.80 | 3.25 | 2.05 | 1 – 1 | |
|
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | ΖΥΡΙΧΗ | 1 | ![]() |
1.80 | 3.35 | 3.35 | 4 – 1 | ![]() |
|
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | ΣΕΡΒΕΤ | ![]() |
1.80 | 3.35 | 3.35 | 1 – 0 | ||
2
|
ΤΣΕΛΣΙ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | X2 | ![]() |
2.75 | 3.20 | 2.10 | 2 – 3 | ![]() |
1
|
ΤΒΕΝΤΕ | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 1 | ![]() |
1.20 | 5.00 | 8.50 | 4 – 1 | ![]() |
|
ΦΙΤΕΣΕ | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | ![]() |
1.35 | 4.30 | 5.50 | 2 – 2 | ||
|
ΧΕΡΕΝΦΕΝ | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 1 | ![]() |
1.65 | 3.50 | 3.85 | 0 – 2 | ![]() |
|
ΟΣ | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | X2 | ![]() |
3.10 | 3.45 | 1.85 | 2 – 1 | ![]() |
|
ΦΟΛΕΝΤΑΜ | ΚΑΜΠΟΥΡ | 2 | ![]() |
2.10 | 3.40 | 2.60 | 1 – 2 | |
|
ΧΟΡΣΕΝΣ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | ![]() |
1.95 | 3.25 | 3.00 | |||
2
|
ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | ΕΡΕΜΠΡΟ | 1 | ![]() |
1.40 | 3.75 | 5.75 | ![]() |
|
|
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | ΜΙΑΛΜΠΙ | 1 | ![]() |
1.55 | 3.50 | 4.50 | ![]() |
|
|
ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | ΚΑΛΜΑΡ | 12 | ![]() |
1.60 | 3.50 | 4.10 | ![]() |
|
2
|
ΛΑΧΤΙ | ΕΛΣΙΝΚΙ | 2 | ![]() |
4.35 | 3.60 | 1.55 | ![]() |
|
|
ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΧΕΡΤΑ | X | ![]() |
3.25 | 3.25 | 1.85 | ||
1
|
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | ΜΟΡΚΑΜ | 1 | ![]() |
1.35 | 4.00 | 6.20 | ![]() |
|
|
ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | ΡΙΝΤ | 2 | ![]() |
3.20 | 3.20 | 1.90 | ||
|
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | X | ![]() |
1.80 | 3.25 | 3.45 | ||
|
ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΤΟΥΝ | 1 | ![]() |
1.35 | 4.20 | 5.75 | ![]() |
|
|
ΑΓΙΑΞ | ΑΛΚΜΑΑΡ | ![]() |
1.55 | 3.60 | 4.30 | |||
|
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | X | ![]() |
2.05 | 3.25 | 2.80 | ||
|
ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | ΜΑΛΜΕ | X | ![]() |
2.10 | 3.20 | 2.75 | ||
|
ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | ΧΑΚΕΝ | 1X | ![]() |
2.65 | 3.20 | 2.15 | ![]() |
|
1
|
ΒΑΑΣΑ | ΚΟΥΟΠΙΟ | 1X | ![]() |
1.85 | 3.35 | 3.20 | ![]() |
|
|
ΤΟΥΡΚΟΥ | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | X2 | ![]() |
2.35 | 3.20 | 2.40 | ![]() |
|
|
ΧΟΝΚΑ | ΧΑΚΑ | ![]() |
1.45 | 3.75 | 5.00 | |||
|
ΓΑΝΔΗ | ΛΕΟΥΒΕΝ | 1 | ![]() |
1.25 | 4.50 | 7.50 | ![]() |
|
|
ΓΚΕΝΚ | ΛΟΚΕΡΕΝ | 1 | ![]() |
1.70 | 3.35 | 3.75 | ![]() |
|
|
ΒΙΚΙΝΓΚ | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | ![]() |
1.40 | 3.85 | 5.50 | |||
|
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | ΧΟΝΕΦΟΣ | X | ![]() |
1.85 | 3.35 | 3.20 | ||
1
|
ΣΟΓΚΝΤΑΛ | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 2 | ![]() |
3.45 | 3.25 | 1.80 | ![]() |
|
|
ΣΤΑΜΠΑΕΚ | ΣΑΝΤΝΕΣ | ![]() |
2.30 | 3.20 | 2.45 | |||
|
ΤΡΟΜΣΟ | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 2 | ![]() |
2.10 | 3.20 | 2.75 | ||
|
ΑΛΤΑ | ΜΠΡΙΝΕ | ![]() |
2.35 | 3.20 | 2.45 | |||
|
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | ΧΟΝΤ | 1X | ![]() |
1.65 | 3.45 | 3.85 | ![]() |
|
|
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | ΜΠΑΕΡΟΥΜ | 1 | ![]() |
1.20 | 5.00 | 7.50 | ![]() |
|
|
ΝΟΤΟΝΤΕΝ | ΧΑΜ ΚΑΜ | 2 | ![]() |
2.30 | 3.20 | 2.45 | ||
|
ΡΑΝΧΑΪΜ | ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ | 1 | ![]() |
1.35 | 4.30 | 5.50 | ![]() |
|
|
ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | ΣΤΡΟΜΕΝ | 1 | ![]() |
1.35 | 4.30 | 5.50 | ![]() |
|
|
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤΜΙΡΑ | 1 | ![]() |
1.60 | 3.40 | 4.25 | ![]() |
|
|
ΑΣΙΡΙΣΚΑ | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | ![]() |
2.25 | 3.25 | 2.50 | |||
|
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΑΑΡΧΟΥΣ | 1 | ![]() |
1.35 | 4.00 | 6.20 | ![]() |
|
|
ΠΟΥΕΜΠΛΑ | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | X2 | ![]() |
2.50 | 3.15 | 2.30 | ![]() |
|
|
ΠΟΥΜΑΣ | ΤΟΛΟΥΚΑ | X | ![]() |
1.95 | 3.25 | 3.00 | ||
|
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | ![]() |
2.35 | 3.00 | 2.55 | |||
1
|
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ![]() |
2.20 | 3.20 | 2.60 | |||
| GERMANY
3
|
ΜΠΑΓΕΡΝ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1 | ![]() |
2.05 | 3.25 | 2.80 | ||
|
ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | ΜΟΛΝΤΕ | 2 | ![]() |
2.45 | 3.20 | 2.30 | ![]() |
|
|
ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 2 | ![]() |
3.40 | 3.30 | 1.80 | ![]() |
|
|
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | X | ![]() |
1.80 | 3.25 | 3.45 | ||
|
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 1 | ![]() |
1.40 | 3.85 | 5.50 | ![]() |
|
|
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2 | ![]() |
2.25 | 3.10 | 2.60 | ||
|
ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ΓΚΡΕΜΙΟ | ![]() |
1.75 | 3.35 | 3.50 | |||
|
ΡΕΜΣ | ΜΑΡΣΕΪΓ | X2 | ![]() |
3.00 | 3.00 | 2.05 | ![]() |
|
|
ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 12 | ![]() |
2.15 | 3.10 | 2.75 |




























