| Σε 1.019 επι συνόλου 1.062 Εκλ. Τμημάτων 95,95% | Συγκεντρωτικά Περιφέρειας |
| Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 379.835 Ψηφίσαντες Εκλογείς 210.405 (55,39%) επί των εγγεγραμμένων Ακυρα 3.827 (1,82%) επί των ψηφισάντων Λευκά 1.144 (0,54%) επί των ψηφισάντων Σύνολο Άκυρων-Λευκών 4.971 (2,36%) επί των ψηφισάντων Έγκυρα 205.434 (97,64%) επί των ψηφισάντων | |

Αναλυτικά:
| 1. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 80.147 | 39,01% | |
| 2. | ΣΥΡΙΖΑ | 52.514 | 25,56% | |
| 3. | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 28.326 | 13,79% | |
| 4. | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14.229 | 6,93% | |
| 5. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5.496 | 2,68% | |
| 6. | ΜέΡΑ25 | 4.274 | 2,08% | |
| 7. | ΝΙΚΗ | 4.205 | 2,05% | |
| 8. | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3.373 | 1,64% | |
| 9. | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1.894 | 0,92% | |
| 10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1.376 | 0,67% | |
| 11. | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτη | 1.341 | 0,65% | |
| 12. | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1.305 | 0,64% | |
| 13. | Κίνημα 21 | 1.155 | 0,56% | |
| 14. | ΚΚΕ (μ-λ) | 917 | 0,45% | |
| 15. | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 572 | 0,28% | |
| 16. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 538 | 0,26% | |
| 17. | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 497 | 0,24% | |
| 18. | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 482 | 0,23% | |
| 19. | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 444 | 0,22% | |
| 20. | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 386 | 0,19% | |
| 21. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 345 | 0,17% | |
| 22. | Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. | 309 | 0,15% | |
| 23. | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 286 | 0,14% | |
| 24. | ΕΑΝ… | 282 | 0,14% | |
| 25. | (Μ-Λ) ΚΚΕ | 268 | 0,13% | |
| 26. | κοινωνία αξιών | 130 | 0,06% | |
| 27. | Ο.Κ.Δ.Ε. | 113 | 0,06% | |
| 28. | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 84 | 0,04% | |
| 29. | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 82 | 0,04% | |
| 30. | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 59 | 0,03% | |
| 31. | ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0 | 0,00% | |
| 32. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0,00% | |
| 33. | ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 0 | 0,00% | |
| 34. | Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0,00% | |
| 35. | SOCIAL Σύγχρονο Δημοκρατικό Κόμμα | 0 | 0,00% | |
| 36. | Ανεξ.\/Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0 | 0,00% |
