Αναλυτικά η σταυροδοσία των υποψηφίων της ΝΔ ανα εκλογικό τμήμα
| Εκλογικό Τμήμα | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΜΠΕΖΑΣ | ΣΚΟΥΡΑ | |
| 1 | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 37 | 14 | 12 | 0 |
| 2 | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 60 | 19 | 13 | 2 |
| 3 | ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 55 | 9 | 18 | 4 |
| 4 | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 54 | 28 | 42 | 0 |
| 5 | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 40 | 21 | 49 | 1 |
| 6 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 90 | 36 | 26 | 4 |
| 7 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 76 | 19 | 43 | 3 |
| 8 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 50 | 21 | 51 | 7 |
| 9 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 47 | 26 | 56 | 1 |
| 10 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 59 | 26 | 61 | 3 |
| 11 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 67 | 16 | 40 | 4 |
| 12 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 63 | 14 | 42 | 4 |
| 13 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 54 | 16 | 80 | 2 |
| 14 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 42 | 27 | 65 | 3 |
| 15 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 63 | 29 | 50 | 0 |
| 16 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 57 | 25 | 39 | 8 |
| 17 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 51 | 16 | 35 | 2 |
| 18 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | 58 | 24 | 37 | 1 |
| 19 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 29 | 7 | 40 | 2 |
| 20 | ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 38 | 10 | 56 | 2 |
| 21 | ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | 18 | 47 | 11 | 2 |
| 22 | ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 74 | 27 | 31 | 6 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ | 66 | 16 | 36 | 3 |
| 24 | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 66 | 5 | 20 | 4 |
| 25 | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 38 | 10 | 15 | 2 |
| 26 | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 55 | 4 | 28 | 4 |
| 27 | ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 39 | 6 | 20 | 2 |
| 28 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 28 | 9 | 14 | 3 |
| 29 | ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ | 18 | 24 | 17 | 1 |
| 30 | ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ | 43 | 8 | 20 | 4 |
| 31 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 20 | 50 | 35 | 1 |
| 32 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 23 | 40 | 14 | 0 |
| 33 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 49 | 17 | 47 | 3 |
| 34 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 38 | 43 | 55 | 0 |
| 35 | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ | 30 | 20 | 16 | 3 |
| 36 | ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ | 10 | 3 | 6 | 0 |
| 37 | ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ | 15 | 9 | 35 | 4 |
| 38 | ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 39 | ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ | 41 | 29 | 11 | 1 |
| 41 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 59 | 11 | 21 | 2 |
| 42 | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 40 | 27 | 29 | 0 |
| 43 | ΔΡΑΜΕΣΗ | 51 | 15 | 24 | 0 |
| 44 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 20 | 43 | 20 | 0 |
| 45 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 31 | 60 | 22 | 2 |
| 46 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 44 | 56 | 16 | 1 |
| 47 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 50 | 67 | 37 | 0 |
| 48 | ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ | 60 | 9 | 16 | 1 |
| 49 | ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ | 35 | 11 | 20 | 1 |
| 50 | ΠΛΑΤΑΡΙΑ | 46 | 22 | 26 | 6 |
| 51 | ΠΛΑΤΑΡΙΑ | 58 | 22 | 40 | 3 |
| 52 | ΣΥΒΟΤΑ | 33 | 26 | 32 | 3 |
| 53 | ΣΥΒΟΤΑ | 46 | 39 | 27 | 3 |
| 54 | ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ | 65 | 22 | 24 | 4 |
| 55 | ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ | 37 | 14 | 32 | 1 |
| 56 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 11 | 34 | 31 | 3 |
| 57 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 10 | 30 | 26 | 4 |
| 58 | ΓΛΥΚΗΣ | 30 | 16 | 17 | 1 |
| 59 | ΓΛΥΚΗΣ | 40 | 39 | 24 | 1 |
| 60 | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ | 19 | 40 | 48 | 0 |
| 61 | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ | 20 | 40 | 43 | 3 |
| 62 | ΧΟΪΚΑΣ | 7 | 42 | 5 | 0 |
| 63 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 49 | 61 | 30 | 0 |
| 64 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 37 | 78 | 33 | 3 |
| 65 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 32 | 43 | 18 | 1 |
| 66 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 39 | 56 | 22 | 1 |
| 67 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 40 | 54 | 21 | 0 |
| 68 | ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 8 | 38 | 3 | 0 |
| 69 | ΑΜΠΕΛΙΑ | 36 | 56 | 17 | 2 |
| 70 | ΓΚΡΙΚΑ | 34 | 31 | 27 | 2 |
| 71 | ΕΛΑΤΑΡΙΑ | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 72 | ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ | 23 | 27 | 2 | 0 |
| 73 | ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 25 | 24 | 6 | 0 |
| 74 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 25 | 8 | 7 | 0 |
| 75 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ | 18 | 33 | 40 | 1 |
| 76 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ | 14 | 33 | 52 | 3 |
| 77 | ΚΑΡΥΩΤΙ | 33 | 56 | 5 | 4 |
| 78 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ | 15 | 24 | 6 | 1 |
| 79 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ | 17 | 32 | 6 | 0 |
| 80 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 31 | 30 | 16 | 0 |
| 81 | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 32 | 6 | 6 | 0 |
| 82 | ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ | 8 | 11 | 13 | 4 |
| 83 | ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ | 8 | 12 | 8 | 5 |
| 84 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 28 | 27 | 10 | 3 |
| 85 | ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ | 7 | 11 | 18 | 2 |
| 86 | ΠΕΤΟΥΣΙ | 15 | 13 | 4 | 1 |
| 87 | ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑ | 10 | 8 | 6 | 1 |
| 88 | ΠΛΑΚΩΤΗ | 13 | 13 | 11 | 0 |
| 89 | ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 90 | ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 39 | 36 | 6 | 3 |
| 91 | ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 27 | 30 | 5 | 1 |
| 92 | ΣΑΛΟΝΙΚΗ | 10 | 13 | 3 | 0 |
| 93 | ΣΕΒΑΣΤΟ | 20 | 11 | 1 | 0 |
| 94 | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 8 | 13 | 19 | 0 |
| 95 | ΨΑΚΑ | 39 | 18 | 12 | 1 |
| 96 | ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ | 12 | 22 | 40 | 1 |
| 97 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ | 12 | 16 | 10 | 0 |
| 98 | ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 99 | ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ | 8 | 17 | 22 | 1 |
| 100 | ΦΡΟΣΥΝΗΣ | 8 | 23 | 8 | 0 |
| 101 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 40 | 9 | 19 | 1 |
| 102 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 25 | 10 | 27 | 1 |
| 103 | ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ | 38 | 7 | 40 | 4 |
| 104 | ΡΑΓΙΟΥ | 29 | 4 | 18 | 3 |
| 105 | ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 28 | 8 | 39 | 2 |
| 106 | ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 25 | 5 | 28 | 2 |
| 107 | ΣΜΕΡΤΟΣ | 32 | 0 | 18 | 0 |
| 108 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 46 | 15 | 14 | 1 |
| 109 | ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ | 29 | 2 | 31 | 0 |
| 110 | ΑΕΤΟΥ | 16 | 27 | 12 | 4 |
| 111 | ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | 13 | 0 | 5 | 2 |
| 112 | ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 113 | ΑΧΛΑΔΕΑΣ | 19 | 0 | 11 | 4 |
| 114 | ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 115 | ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ | 29 | 5 | 28 | 2 |
| 116 | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 117 | ΓΙΡΟΜΕΡΙΟΥ | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 118 | ΓΟΛΑΣ | 19 | 10 | 5 | 0 |
| 119 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 120 | ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ | 31 | 1 | 13 | 1 |
| 121 | ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ | 20 | 4 | 30 | 8 |
| 122 | ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 123 | ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 124 | ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 34 | 4 | 17 | 4 |
| 126 | ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 127 | ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ | 10 | 5 | 6 | 0 |
| 128 | ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 130 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ | 22 | 8 | 13 | 1 |
| 131 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 8 | 0 | 20 | 0 |
| 132 | ΛΙΑΣ | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 133 | ΛΙΣΤΑΣ | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 134 | ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ | 12 | 3 | 12 | 0 |
| 135 | ΜΗΛΕΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 136 | ΞΕΧΩΡΟΥ | 17 | 3 | 25 | 1 |
| 137 | ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 19 | 0 | 15 | 0 |
| 138 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 56 | 21 | 23 | 2 |
| 139 | ΠΑΛΑΜΠΑ | 14 | 0 | 3 | 3 |
| 140 | ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΩΝ | 31 | 9 | 10 | 2 |
| 141 | ΠΛΑΙΣΙΟΥ | 10 | 4 | 33 | 0 |
| 142 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 143 | ΡΑΒΕΝΗΣ | 17 | 4 | 17 | 1 |
| 144 | ΡΙΖΟΥ | 10 | 2 | 10 | 4 |
| 145 | ΣΙΔΕΡΗΣ | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 146 | ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ | 37 | 8 | 43 | 5 |
| 147 | ΤΣΑΜΑΝΤΑ | 16 | 1 | 12 | 0 |
| 148 | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 69 | 9 | 59 | 1 |
| 150 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 60 | 8 | 39 | 2 |
| 151 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 50 | 26 | 32 | 4 |
| 152 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 52 | 20 | 45 | 1 |
| 153 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 16 | 5 | 15 | 0 |
| 154 | ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ | 10 | 0 | 6 | 2 |
| 155 | ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 156 | 11ο Πειραιώς | 8 | 4 | 14 | 2 |
| 157 | 53ο Αθηνών | 22 | 17 | 34 | 4 |
| 158 | 54ο Αθηνών | 19 | 10 | 51 | 3 |
| 159 | 55ο Αθηνών | 19 | 16 | 68 | 8 |
| 160 | 56ο Αθηνών | 21 | 16 | 40 | 2 |
| 161 | Εφετείο Θεσσαλονίκης | 1 | 3 | 9 | 2 |
