Δήμος Φιλιατών
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
09-06 23:20 | 54/54 100,00 % |
Εγγεγραμμένοι: 12.805
Έγκυρα: 3.786 – 97,96%
Άκυρα: 51 – 1,32%
Συμμετοχή: 3.865 – 30,18%
Λευκά: 28 – 0,72%
Κόμμα | % | Ψήφοι | |
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32,12 | 1216 | |
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 16,16 | 612 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 14,69 | 556 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 8,03 | 304 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,00 | 303 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 3,70 | 140 | |
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2,22 | 84 | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,17 | 82 | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 1,93 | 73 | |
Νέα Αριστερά | 1,90 | 72 | |
ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 1,77 | 67 | |
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,19 | 45 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1,08 | 41 | |
ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 0,92 | 35 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 0,74 | 28 | |
Κίνημα 21 | 0,48 | 18 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,45 | 17 | |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,42 | 16 | |
ΚΟΣΜΟΣ | 0,42 | 16 | |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,37 | 14 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,29 | 11 | |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,24 | 9 | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,18 | 7 | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,18 | 7 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,16 | 6 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,11 | 4 | |
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 | 2 | |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,03 | 1 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | |||
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ |