Οι Γιώργος Στύλιος (ΝΔ), Χρήστος Γκόκας (ΠΑΣΟΚ) και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, είναι οι νέοι Βουλευτές του Νομού Άρτας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν:
Εκλ. Περιφέρεια Αρτας
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05 02:20 | 200/203 / 98,52 % | 83.847 | 53.878 / 64,26 % | 52.595 / 97,62 % | 974 / 1,81 % | 309 / 0,57 % | |
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
|
Νέα Δημοκρατία | 28,27 % | 14.869 | 1 | 38,99 % | 24.007 | 1 | |
|
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 21,67 % | 11.396 | 1 | 4,67 % | 2.877 | ||
|
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 14,42 % | 7.585 | 1 | 45,14 % | 27.798 | 2 | |
|
Κ.Κ.Ε. | 8,43 % | 4.433 | 6,04 % | 3.721 | |||
|
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 7,03 % | 3.695 | |||||
|
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 4,51 % | 2.370 | 0,13 % | 78 | |||
|
Δημοκρατική Αριστερά | 3,82 % | 2.011 | |||||
|
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,73 % | 1.437 | |||||
|
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,64 % | 863 | 1,06 % | 651 | |||
|
ΛΑ.Ο.Σ | 1,43 % | 754 | 2,58 % | 1.586 | |||
|
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,29 % | 677 | 0,38 % | 231 | |||
|
δημιουργία, ξανά! | 0,91 % | 480 | |||||
|
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,56 % | 296 | |||||
|
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,54 % | 286 | |||||
|
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,51 % | 267 | 0,25 % | 152 | |||
|
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,46 % | 241 | |||||
|
Κοινωνική Συμφωνία | 0,41 % | 218 | |||||
|
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,40 % | 208 | |||||
|
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,33 % | 176 | |||||
|
Ενωση Κεντρώων | 0,28 % | 148 | 0,13 % | 79 | |||
|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,23 % | 122 | 0,06 % | 35 | |||
|
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,09 % | 45 | 0,06 % | 38 | |||
|
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 18 | 0,01 % | 9 | |||
|
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,18 % | 108 | |||||
|
Αξιοπρέπεια | |||||||
|
Κόμμα Φιλελευθέρων | |||||||
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||||||
|
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||
|
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||||||
|
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||||||
|
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||||||
|
Ανεξ. Υποψήφιος |