Ο Δημήτρης Τσουμάνης (ΝΔ) και ο Βασίλης Ιωάννου (ΠΑΣΟΚ) είναι οι νέοι βουλευτές Πρέβεζας. Αναλυτικά τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Νομού έχουν:
Εκλ. Περιφέρεια Πρέβεζας
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05 04:33 | 162/162 / 100,00 % | 68.006 | 41.804 / 61,47 % | 40.716 / 97,40 % | 804 / 1,92 % | 284 / 0,68 % | |
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
|
Νέα Δημοκρατία | 26,40 % | 10.747 | 1 | 38,89 % | 18.160 | 1 | |
|
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 16,87 % | 6.870 | 1 | 42,98 % | 20.071 | 1 | |
|
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 15,10 % | 6.150 | 3,88 % | 1.810 | |||
|
Κ.Κ.Ε. | 9,63 % | 3.920 | 8,04 % | 3.756 | |||
|
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 8,00 % | 3.256 | |||||
|
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 5,91 % | 2.408 | 0,21 % | 96 | |||
|
Δημοκρατική Αριστερά | 5,43 % | 2.209 | |||||
|
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,10 % | 854 | 1,33 % | 623 | |||
|
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,79 % | 729 | |||||
|
ΛΑ.Ο.Σ | 1,74 % | 709 | 3,09 % | 1.441 | |||
|
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,64 % | 668 | 0,60 % | 279 | |||
|
δημιουργία, ξανά! | 0,95 % | 386 | |||||
|
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,84 % | 344 | |||||
|
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,78 % | 316 | |||||
|
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,71 % | 291 | |||||
|
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,50 % | 204 | |||||
|
Κοινωνική Συμφωνία | 0,42 % | 170 | |||||
|
Ενωση Κεντρώων | 0,32 % | 131 | 0,13 % | 59 | |||
|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,28 % | 116 | 0,13 % | 60 | |||
|
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,25 % | 100 | |||||
|
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,21 % | 87 | 0,11 % | 50 | |||
|
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 % | 31 | 0,06 % | 30 | |||
|
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 14 | 0,02 % | 10 | |||
|
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 3 | 0,23 % | 106 | ||||
|
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 3 | ||||||
|
Αξιοπρέπεια | |||||||
|
Κόμμα Φιλελευθέρων | |||||||
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||||||
|
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||
|
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||||||
|
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||||||
|
Ανεξ. Υποψήφιος |