06/05/2012 22:38:22 | ||
Σε 69 από 164 Ε.Τ. | ||
Ενσωμάτωση: 42,07% | ||
Εγγεγρ. | 62.536 | |
Ψηφίσ. | 13.350 | 21,35% |
Αποχή | 0 | 0,00% |
Άκυρα | 313 | 2,34% |
Λευκά | 88 | 0,66% |
Έγκυρα | 12.949 |
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24,60% 3.185
2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 21,28% 2.755
3 ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 13,09% 1.695
4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 8,32% 1.078
5 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ) 6,40% 829
6 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,76% 746
7 ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,61% 727
8 “ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ” 2,24% 290
9 ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 2,15% 279
10 ΔΡΑΣΗ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,71% 222
11 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,63% 211
12 ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 1,41% 182
13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1,28% 166
14 ΚΚΕ(Μ-Λ) Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1,15% 149
15 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0,98% 127
16 ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,81% 105
17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 0,39% 51
18 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0,32% 42
19 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,32% 41
20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 0,26% 34
21 ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ 0,15% 19
22 ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0,12% 16